Für jedes Team konzipiert.
Kostenlos starten.
Unbegrenzte Projekte. Keine Kreditkarte erforderlich. Jederzeit kündbar.
Choose products
Kostenlos
Für immer kostenlos
Bis zu 30 Nutzer
Für Einzelpersonen oder Teams, die mit dem Projektmanagement beginnen.
Kostenlos beinhaltet:
Standard
pro Nutzer /
Monat
Gesamt $1.491,67 / Monat
Jährlich abgerechnet
Für wachsende Teams, die erweiterte Zusammenarbeit und Projektverfolgung suchen.
Alles aus Kostenlos, plus:
Business
pro Nutzer /
Monat
Gesamt $2.600 / Monat
Jährlich abgerechnet
Für Organisationen, die die Arbeit aller Teams vereinen.
Alles aus Standard, plus:
Enterprise
pro Nutzer /
Monat
Gesamt $3.900 / Monat
Jährlich abgerechnet
Schalten Sie maßgeschneiderten Support und Unternehmenssicherheit frei.
Alles aus Business, plus:
Add-On-Optionen
Verbessern Sie Ihre Zusammenarbeitsbemühungen mit unseren zusätzlichen leistungsstarken Funktionen.
ONES Desk
Zentralisierte Ticket-Erfassung über ein Portal
Benutzerdefinierte Workflows und Anfrageformulare
Ticket-Performance-Reports und Analysen
Funktionen über Pläne hinweg vergleichen
Kostenlos
$0
Für immer kostenlos
Standard
$6,71pro Nutzer /Monat
Jährlich abgerechnet
Business
$11,67pro Nutzer /Monat
Jährlich abgerechnet
Enterprise
$17,5pro Nutzer /Monat
Jährlich abgerechnet
ONES Project | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgegenstandsverwaltung | ||||
Arbeitsgegenstands-Dokumentansicht | ||||
Benutzerdefinierte Arbeitsgegenstandstypen | ||||
Benutzerdefinierte Arbeitsgegenstandsfelder | ||||
Erweiterte Felder (berechnete Attribute, Attributverweise, Rich Text, kaskadierende Attribute ...) | ||||
Benutzerdefiniertes Detail-Layout für Arbeitsgegenstände | ||||
Regeln für Attributverknüpfungen | ||||
Benutzerdefinierte Arbeitsgegenstands-Workflows | ||||
Benutzerdefinierte Beziehungen | ||||
| Projektmanagement | ||||
Mehrere Projektvorlagen | ||||
Benutzerdefinierte Projektattribute | ||||
Benutzerdefinierter Projektstatus | ||||
Meilensteinmanagement | ||||
Liefergegenstandsmanagement | ||||
Gantt-Baseline | ||||
Iterations-, Planungs- und Release-Management | ||||
| Testmanagement | ||||
Testfallmanagement | ||||
Testpläne und Fallausführung | ||||
Testbericht | ||||
| Ressourcenmanagement | ||||
Mitgliederplanung | ||||
Zeiterfassungskalender | ||||
Zeiterfassungsberichte | ||||
| Projektportfolio | ||||
Portfolio-Hierarchie | ||||
Portfolio-Meilensteine | ||||
Portfolio-Gantt-Diagramm | ||||
| Leistungsmanagement | ||||
Analyse von Leistungskennzahlen | ||||
Mehrere Vorlagen für Leistungsanalysen | ||||
Vielfältige Diagrammtypen | ||||
Berechtigungsverwaltung | ||||
Dashboard-Freigabe | ||||
Diagramm-/Datenexport | ||||
| Integration | ||||
Code-Integration | ||||
Pipeline-Integration | ||||
ONES Wiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wissensdatenbank-Management | ||||
Seitenfreigabe | ||||
Seitenverschlüsselung | ||||
Dokumentimport und -export | ||||
Seitenvorlagen | ||||
Seitenwasserzeichen | ||||
Seiten-Papierkorb | ||||
Seitenarchiv | ||||
Seite erstellen & anzeigen | ||||
Code, Links, Formeln, Anhänge einfügen ... | ||||
Audio und Video einfügen | ||||
Flussdiagramm/UML | ||||
Tabellen einfügen | ||||
Datentabelle | ||||
Seitenverlauf & Wiederherstellung | ||||
Seitenfreigabe | ||||
Seitenanalyse & Insight | ||||
Feature-Modul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genehmigungsmanagement | ||||
Genehmigungscenter | ||||
| KI-Assistent | ||||
KI-Unterstützungsfunktionen | ||||
Modellnutzung | 100 Aufrufe pro Kalendermonat / Nutzer | 200 Aufrufe pro Kalendermonat / Nutzer | 300 Aufrufe pro Kalendermonat / Nutzer Für On-Premises eigenes Modell anbinden | 500 Aufrufe pro Kalendermonat / Nutzer Für On-Premises eigenes Modell anbinden |
| Anhangsverwaltung | ||||
Uploadgrößenlimit für Anhänge | 30 MB pro Upload | 300 MB pro Upload | 300 MB pro Upload Keine Begrenzung für On-Premises | 300 MB pro Upload Keine Begrenzung für On-Premises |
| Konto- und Sicherheitsmanagement | ||||
Konto-Integration | ||||
Mehrteamverwaltung | ||||
Sicherheitswasserzeichen | ||||
Passwort-Sicherheitsregeln | ||||
Sitzungsgültigkeitseinstellungen | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Sicherheit von Mitgliedsdaten (E-Mail-Verschlüsselung, Suchbeschränkungen usw.) | ||||
